SV Waltrop 1
SV Waltrop 1 spielt in der Bezirksliga des Schachverbands Ruhrgebiet. Sie besteht in der Saison 2011/12 aus folgenden Spielern:

Tabelle der Spieler:
| Nr. | Spieler | DWZ |
| 1 | Dr. Rolf Breidenbach | 1948 |
| 2 | Martin Drewes | 1901 |
| 3 | Marius Eckert | 1865 |
| 4 | Christoph Sehrbrock (MF) | 1789 |
| 5 | Frank Schwammbach | 1749 |
| 6 | Marco Harde | 1702 |
| 7 | Andreas Odenwald | 1658 |
| 8 | Andreas Winterberg | 1691 |
| 1001 | Lennart Schlinkmann | 1810 |
| 1002 | Andreas Arlt | 1822 |
| Spieltage: | |||
| So., 25.09.2011 | SK Herne Sodingen III - SV Waltrop I | 3.5:4.5 | Bericht |
| So., 16.10.2011 | SV Waltrop I - SV Datteln I | 6.5:1.5 | Bericht |
| So., 06.11.2011 | SV Recklinghausen Süd I - SV Waltrop I | 2.5:5.5 | Bericht |
| So., 27.11.2011 | SV Waltrop I - SK Haltern I | 5.0:3.0 | Bericht |
| So., 18.12.2011 | SV Erkenschwick II - SV Waltrop I | 2.5:5.5 | Bericht |
| So., 22.01.2012 | SV Waltrop I - SG Drewer II | 8.0:0 | Bericht |
| So., 26.02.2012, 13:15 Uhr | SK RE-Altstadt II - SV Waltrop I | ||
| So., 25.03.2012, 13:15 Uhr | Unser Fritz II - SV Waltrop I | ||
| So., 15.04.2012, 13:45 Uhr | SV Waltrop I - Unser Fritz I |
Tabelle der Bezirksliga:
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Waltrop 1 | ** | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 6 | 12 | 35,0 | |||
| 2 | SV Unser Fritz 1 | ** | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 3,5 | 6 | 10 | 33,5 | |||
| 3 | SV RE-Süd 1 | 2,5 | 3,5 | ** | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6 | 8 | 32,0 | |||
| 4 | SV KS Haltern 1 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 6 | 8 | 27,5 | |||
| 5 | SV Erkenschwick 2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6 | 6 | 25,0 | |||
| 6 | SV Unser Fritz 2 | 1,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 6 | 6 | 20,0 | |||
| 7 | SK RE-Altstadt 2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 6,0 | 6 | 4 | 21,0 | |||
| 8 | SK Herne-Sodingen 3 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | ** | 4,5 | 6 | 4 | 20,0 | |||
| 9 | SV Datteln 1 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 6 | 2 | 16,5 | |||
| 10 | SG Drewer 2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 6 | 0 | 9,5 |


