SV Waltrop 2
SV Waltrop 2 spielt in der 2. Bezirksklasse des Vestischen Schachkreises. Sie besteht in der Saison 2011/12 aus folgenden Spielern:

Tabelle der Spieler:
| Nr. | Spieler | DWZ |
| 9 | Jörg Hilbig | 1645 |
| 10 | Wilfried Krolik (MF) | 1639 |
| 11 | Frank Nagel | 1565 |
| 12 | Markus Sekulla | 1637 |
| 13 | Sebastian Pusch | 1563 |
| 14 | Jörn Gasper | 1560 |
| 15 | Holger Paris | 1486 |
| 16 | Jan Bohle | 1429 |
| 2001 | Jan Stratmann | 1462 |
| 2002 | Martin Sittko | 1713 |
| Spieltage: | |||
| So., 11.09.2011 | SK Herne Sodingen IV - SV Waltrop II | 4:4 | Bericht |
| So., 02.10.2011 | SV Waltrop II - SV Hullern | 4:4 | Bericht |
| So., 23.10.2011 | SG Rochade Disteln - SV Waltrop II | 5.5:2.5 | Bericht |
| So., 20.11.2011 | SV RE- Süd II - SV Waltrop II | 4:4 | Bericht |
| So., 04.12.2011 | SV Waltrop II - SV Castrop-Rauxel III | 3:5 | Bericht |
| So., 15.01.2012, 13:15 Uhr | KS Haltern II - SV Waltrop II | ||
| So., 19.02.2012, 13:45 Uhr | SV Waltrop II - SV Erkenschwick III | ||
| So., 18.03.2012, 13:15 Uhr | SK Ickern II - SV Waltrop II | ||
| So., 29.04.2012, 13:45 Uhr | SV Waltrop II - Constantin Herne I |
Tabelle der 1. Bezirksklasse:
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Rochade Disteln 1 | ** | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6 | 10 | 30,5 | |||
| 2 | SV Constantin Herne 1 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6 | 10 | 28,5 | |||
| 3 | SV KS Haltern 2 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6 | 9 | 27,5 | |||
| 4 | SV Hullern 1 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 6 | 8 | 27,0 | |||
| 5 | SV RE-Süd 2 | 1,5 | 3,5 | ** | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 6 | 5 | 20,0 | |||
| 6 | SV Erkenschwick 3 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 6,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 6 | 4 | 23,0 | |||
| 7 | SV Castrop-Rauxel 3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 6 | 4 | 21,5 | |||
| 8 | SK Ickern 2 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 2,5 | 6 | 4 | 20,5 | |||
| 9 | SK Herne-Sodingen 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 6 | 3 | 22,0 | |||
| 10 | SV Waltrop 2 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 6 | 3 | 19,5 |


