SV Waltrop 5
SV Waltrop 5 spielt in der 1. Kreisklasse des Vestischen Schachkreises. Sie besteht in der Saison 2011/12 aus folgenden Spielern:
Tabelle der Spieler:
| Nr. | Spieler | DWZ |
| 31 | Helmut Fischer (MF) | 1201 |
| 32 | Markus Driller | -- |
| 33 | Frank Arens | 1067 |
| 34 | Lennart Broll | -- |
| 5001 | Vincent Böhm | -- |
| 5002 | Jan Thomee | -- |
| 5003 | Cafer Kocer | 1049 |
| 5004 | Sebastian List | -- |
| 5005 | Alfred Fleischer | 1400 |
| 5006 | Fabian-Pascal Reinke | -- |
| 5007 | Frederic Broll | -- |
| 5008 | Sebastian Schmidt | |
| 5009 | Leon Hülsmann | -- |
| 5010 | Luca Kirchner | -- |
| 5011 | Dorian Schulz | -- |
| Spieltage: | |||
| So., 18.09.2011 | SV Waltrop V - SK Sodingen V | 2.5:1.5 | Bericht |
| So., 16.10.2011 | SV Erkenschwick V - SV Waltrop V | 1:3 | Bericht |
| So., 27.11.2011 | SV Waltrop V - RSG Läufer/Ost V | 1.5:2.5 | Bericht |
| So., 27.11.2011 | SV Waltrop V - RSG Läufer/Ost V | 1.5:2.5 | Bericht |
| So., 15.01.2012, 13:15 Uhr | SK RE-Altstadt V - SV Waltrop V | ||
| So., 26.02.2012, 13:45 Uhr | SV Waltrop V - Unser Fritz IV | ||
| So., 18.03.2012, 13:45 Uhr | SV Waltrop V - Rochade Disteln III | ||
| So., 15.04.2012, 13:15 Uhr | SV Datteln III - SV Waltrop V |
Tabelle der 1. Kreisklasse:
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK RE-Altstadt 5 | ** | 3,0 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 4 | 6 | 9,0 | |||
| 2 | SV Unser Fritz 4 | 1,0 | ** | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6 | 9,0 | |||
| 3 | RSG Läufer-Ost 5 | 3,5 | 1,0 | ** | 2,5 | 2,0 | 4 | 5 | 9,0 | |||
| 4 | SV Waltrop 5 | 1,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 2,5 | 4 | 4 | 8,5 | |||
| 5 | SG Rochade Disteln 3 | 2,0 | ** | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4 | 3 | 8,0 | |||
| 6 | SV Datteln 3 | 1,5 | 1,0 | ** | 2,0 | 2,5 | 4 | 3 | 7,0 | |||
| 7 | SV Erkenschwick 5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 4 | 3 | 6,5 | |||
| 8 | SK Herne-Sodingen 5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | ** | 4 | 2 | 7,0 |


