Im Seniorenbereich werden im Jahr fünf Turniere ausgetragen.
Anfang des
Jahres beginnt die Vereinsmeisterschaft und der Vereinspokal. Die Vereinsmeisterschaft wird
vollrundig ausgetragen, wärend der Vereinspokalsieger nach dem Knock-Out-Prinzip
über das gesamte Jahr ermittelt wird.
Zur Osterzeit wird das Osterblitzturnier ausgetragen. Bei diesem Turnier bekommt jeder Spieler
traditionell für jede gewonnen Partie ein Osterei.
Nach den Sommerferien beginnt die Stadtmeisterschaft, die im Normalfall auch vollrundig gespielt wird
Das letzte Turnier des Jahres ist das Weihnachtsblitzturnier. Der Gesamtblitzmeister
wird aus den beiden Blitzturnieren zusammen ermittelt.
Momentan laufende Turniere:
| | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
| 1 | Harde | | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 6.5 | 36.50 | 8 | |
| 2 | Paris | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 6.5 | 33.50 | 10 | |
| 3 | Nasemann | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.75 | 12 | |
| 4 | Sehrbrock | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 67.50 | 2 | |
| 5 | Odenwald | 1/2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 42.00 | 6 | |
| 6 | Hilbig | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 53.75 | 4 | |
| 7 | Nagel | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.75 | 5 | |
| 8 | Bobzien | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 6.5 | 33.75 | 9 | |
| 9 | Winterberg | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | | 1 | 1/2 | 1/2 | + | 1 | 1 | 11.0 | 65.00 | 3 | |
| 10 | Brautmeier | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1/2 | + | 0 | 1 | 5.0 | 22.00 | 11 | |
| 11 | Eckert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 13.0 | 84.75 | 1 | |
| 12 | Krolik | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 34.25 | 7 | |
| 13 | Arens | + | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | | 1/2 | 1/2 | 2.5 | 11.75 | 14 | |
| 14 | Plettau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | | 1 | 3.5 | 16.50 | 13 | |
| 15 | Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | | 0.5 | 1.25 | 15 | |
siehe Forum
| | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Sonneborn | Platz | |
| 1 | Brautmeier | | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 6.50 | 7 | |
| 2 | Harde | 1 | | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 5.5 | 17.75 | 2 | |
| 3 | Nagel | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 14.50 | 3 | |
| 4 | Bobzien | 1 | 1 | 0 | | 1/2 | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 4.0 | 14.00 | 6 | |
| 5 | Plettau | 0 | 0 | 0 | 1/2 | | | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1.0 | 2.50 | 8 | |
| 6 | ausgestiegen | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Odenwald | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 13.50 | 4 | |
| 8 | Krolik | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | | 0 | | 1 | 0 | 4.5 | 12.00 | 5 | |
| 9 | Eckert | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | | 0 | 0 | | 0 | 1.0 | 2.50 | 8 | |
| 10 | Sehrbrock | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 7.5 | 25.75 | 1 | |