Auf dieser Seite möchten wir Euch die wichtigsten Links zu Vereinen unseres Schachbezirks sowie zu wichtigen Verbänden zur Verfügung stellen:
Schachbezirk Herne Vest: | www.herne-vest.de |
Schachverband Ruhrgebiet: | www.svr-schach.de |
Schachjugend Ruhrgebiet: | www.schachjugend-ruhrgebiet.de |
Schachverband NRW: | www.schach-in-nrw.de |
Ergebnisportal des Schachverbands NRW: | https://nrw.svw.info/ergebnisse/ |
Deutscher Schachbund: | www.schachbund.de |
Wertungszahlen DWZ: | https://www.schachbund.de/wertungszahlen.html |
DWZ-Liste der SVW-Mitglieder: | https://www.schachbund.de/verein/61709.html |
RSG Läufer Ost: | www.re-ost.de/ |
SC RE-Altstadt: | www.schachclub-re-altstadt.de |
SG Drewer: | www.sg-drewer54.de/ |
SG Rochade Disteln: | www.rochade-disteln.de |
SG Suderwich: | www.sgsuderwich.de/schach/ |
SK Ickern: | www.sk-ickern.de |
SK Sodingen Castrop: | www.sk-herne-sodingen.de |
SV Datteln: | www.sv-datteln-1924.de |
SV Erkenschwick: | www.schachverein-erkenschwick.de |
SV Hullern: | www.sv-hullern.de/Schach/schach.htm |
SV KS Haltern: | www.kshaltern.de |
SV Recklinghausen Süd: | www.schachinrecklinghausen.de |
SV Unser Fritz: | www.sv-unser-fritz.de |
SV Zeppelin Herne: | www.sv-zeppelin.de |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
05.10.2024 14:00: Kinder- und Jugendtraining , Lehnemannshof, Sydowstraße 32
12.10.2024 14:00: Kinder- und Jugendtraining , Lehnemannshof, Sydowstraße 32
19.10.2024 14:00: Kinder- und Jugendtraining , Lehnemannshof, Sydowstraße 32
SV Waltrop I
06.10.2024 11:00:
NRW Klasse 2:
SV Waltrop I - Bochumer SV 02 II ( Saal), L- Hof
SV Waltrop V
06.10.2024 14:00:
Kreisklasse
SV Waltrop V - Sodingen/ Castrop V, L- Hof
SV Waltrop III
06.10.2024 14:00:
Verbandsbezirksliga Gr. 1
Hammer SC II - SV Waltrop III, Hamm
© Copyright 2013-2024 Marco Harde